Monitoraggio del tempo | | | | |
---|
Tieni traccia del tempo su ogni piattaforma (web, desktop e mobile) | | | | |
Slack Bot | | | | |
Tieni traccia del tempo in oltre 50 app aziendali (Asana, Smartsheet, Trello e altre) | | | | |
AutoTrack | | | | |
Aggiungi l'ora manualmente | | | | |
Promemoria e notifiche e-mail e in-app | | | | |
Tieni traccia di attività, progetti e clienti | | | | |
Ore fatturabili e non fatturabili | | | | |
Aggiungi voci di tempo ricorrenti | | | | |
Importa voci di orario | | | | |
Modifica le voci di tempo in batch | | | | |
GESTIONE DEL TEMPO |
---|
Visualizzazione del calendario giornaliero | | | | |
Visualizzazioni settimanali, mensili e del calendario del team | | | | |
Visualizza e modifica l'orario per i membri del tuo team | | | | |
Orari di lavoro | | | | |
Verifiche orarie automatiche | | | | |
Imposta stime di tempo per progetti e attività | | | | |
Sincronizza le date di scadenza con il tuo calendario | | | | |
Integrarsi con Google Calendar | | | | |
Integrazione con Microsoft Outlook | | | | |
Esporta in CSV | | | | |
Esporta in PDF ed Excel | | | | |
Dashboard aziendali e di progetto | | | | |
Rapporto sui progetti | | | | |
Rapporti salvati | | | | |
Segnalare visualizzazioni di dati | | | | |
Rapporti condivisi | | | | |
Tassi e costi storici | | | | |
Fatturazione | | | | |
Rapporti e-mail settimanali | | | | |
Raggruppa e filtra i dati per clienti, dipendenti e altro ancora | | | | |
Arrotondamento temporale | | | | |
Report brandizzati con il logo della tua azienda | | | | |
Segnalini con ore extra e ferie retribuite | | | | |
GESTIONE DEI COMPITI E DEI PROGETTI |
---|
Compiti | Illimitato | | Illimitato | Illimitato |
Progetti | Illimitato | | Illimitato | Illimitato |
File | 100MB | | 10 GB/utente | Illimitato |
Clienti illimitati | | | | |
Vista della scheda | | | | |
Visualizzazione sequenza temporale | | | | |
Note di progetto | | | | |
Duplicare attività e progetti | | | | |
Stabilisci le attività e le priorità dei progetti | | | | |
Controllo degli accessi ai progetti | | | | |
Aggiungi commenti alle attività | | | | |
Aggiungi attività secondarie | | | | |
Aggiungi tariffe fatturabili | | | | |
Contrassegnare le voci di tempo come fatturate | | | | |
Colori del progetto | | | | |
GESTIONE DEL TEAM E DELL'ACCOUNT |
---|
Ruoli utente e autorizzazioni | | | | |
Monitoraggio dell'attività in tempo reale | | | | |
Registri di audit | | | | |
Campi personalizzati | | | | |
Banca dati dei clienti | | | | |
Banca dati dei dipendenti | | | | |
Microsoft Azure SSO | | | | |
99% Uptime SLA | | | | |
Supporto Prioritario | | | | |
Onboarding e formazione Concierge | | | | |
Custom GDRP Data Processing Addendum | | | | |
Automazioni e integrazioni personalizzate | | | | |